VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,402,736,601 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/04。
流量通过 VPN 传输总额为 915,983.97 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,550,698.1 GB  584,159,928
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,271.7 GB  5,310,351,506
3 Russian Federation  87,571,795.3 GB  1,387,999,326
4 Japan  67,059,645.3 GB  692,452,263
5 United States  52,378,388.0 GB  1,084,319,156
6 Taiwan  50,174,143.5 GB  788,143,055
7 France  45,990,961.5 GB  587,729,752
8 Indonesia  38,036,256.7 GB  886,193,761
9 India  35,590,113.2 GB  766,808,007
10 China  29,453,823.0 GB  770,784,324
11 Viet Nam  29,128,297.1 GB  495,045,018
12 Thailand  19,294,296.2 GB  343,783,891
13 United Arab Emirates  15,540,211.3 GB  516,319,883
14 Hong Kong  14,580,728.4 GB  235,894,096
15 Myanmar  12,816,022.2 GB  224,137,754
16 Philippines  12,788,000.7 GB  314,698,121
17 Malaysia  11,763,448.5 GB  139,337,136
18 Turkmenistan  11,464,933.6 GB  153,880,174
19 Bangladesh  9,458,722.9 GB  387,040,203
20 Ukraine  9,294,602.7 GB  531,519,726
21 Canada  8,004,543.6 GB  81,861,900
22 Saudi Arabia  7,872,360.6 GB  107,770,807
23 Germany  7,792,107.8 GB  240,364,537
24 Turkey  6,665,911.1 GB  97,855,025
25 Singapore  6,618,397.6 GB  379,658,510
26 Iraq  5,643,882.8 GB  224,434,215
27 Australia  5,509,301.3 GB  112,331,117
28 Brazil  5,209,290.2 GB  1,365,921,314
29 United Kingdom  5,176,525.5 GB  126,000,998
30 Lao People's Democratic Republic  4,440,017.4 GB  73,091,506
31 Pakistan  4,315,909.4 GB  104,132,117
32 Nigeria  3,631,267.6 GB  435,026,126
33 Cambodia  3,159,386.0 GB  92,028,485
34 Kenya  3,047,947.8 GB  182,904,412
35 Mexico  2,444,197.7 GB  43,524,896
36 Argentina  2,230,815.3 GB  32,362,775
37 Oman  1,993,517.1 GB  36,204,195
38 Spain  1,942,352.8 GB  21,175,340
39 Netherlands  1,898,247.5 GB  50,322,370
40 Armenia  1,453,584.5 GB  4,865,586
41 Egypt  1,349,395.8 GB  37,449,284
42 Qatar  1,332,724.7 GB  18,799,853
43 Algeria  1,326,835.7 GB  36,736,099
44 Nepal  1,322,460.1 GB  19,629,366
45 Syrian Arab Republic  1,280,968.6 GB  234,999,267
46 Jordan  1,269,182.1 GB  25,261,191
47 Italy  1,216,986.5 GB  14,789,360
48 Somalia  1,146,461.4 GB  51,645,986
49 Kyrgyzstan  1,123,850.6 GB  12,602,126
50 New Zealand  1,120,179.6 GB  14,902,668
51 Sudan  1,049,025.8 GB  39,369,730
52 Macau  1,045,916.2 GB  18,966,713
53 Kazakhstan  1,025,808.2 GB  14,982,677
54 Colombia  1,016,019.3 GB  19,546,963
55 Sweden  992,813.6 GB  17,120,741
56 Ghana  938,114.0 GB  55,297,109
57 Austria  925,236.6 GB  14,551,997
58 Venezuela  843,317.8 GB  25,667,880
59 Chile  812,573.4 GB  14,048,185
60 Belarus  811,875.7 GB  21,512,912
61 Romania  780,277.3 GB  13,389,589
62 Cote D'ivoire  771,059.7 GB  10,174,509
63 Peru  762,752.4 GB  10,537,979
64 Ethiopia  746,639.1 GB  38,794,089
65 Mongolia  693,057.7 GB  11,285,883
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,934.1 GB  19,031,622
67 Kuwait  666,863.4 GB  10,297,161
68 Morocco  647,600.3 GB  25,204,161
69 Poland  628,386.6 GB  8,775,886
70 Azerbaijan  595,031.4 GB  10,527,423
71 Latvia  586,756.4 GB  3,003,785
72 Yemen  577,522.9 GB  19,656,394
73 Ecuador  564,625.5 GB  53,547,141
74 Norway  542,496.2 GB  4,683,584
75 Switzerland  513,760.3 GB  35,984,715
76 Palestinian Territory Occupied  498,411.9 GB  12,370,269
77 Belgium  469,450.6 GB  6,258,394
78 South Africa  459,122.7 GB  16,965,448
79 Finland  434,640.8 GB  3,893,416
80 Tanzania United Republic of  419,268.1 GB  10,620,212
81 Afghanistan  403,871.1 GB  15,025,288
82 Israel  399,207.4 GB  9,024,754
83 Uganda  372,331.4 GB  18,917,017
84 Portugal  365,451.6 GB  5,771,617
85 Gabon  355,459.8 GB  3,381,934
86 Denmark  329,732.4 GB  3,017,248
87 Lithuania  319,315.1 GB  4,049,359
88 Hungary  317,218.9 GB  4,824,859
89 Czech Republic  315,402.7 GB  4,910,193
90 Georgia  292,635.0 GB  3,523,790
91 Guinea  281,381.8 GB  8,598,412
92 Greece  262,485.6 GB  3,731,068
93 Sri Lanka  253,144.6 GB  6,503,771
94 Bahrain  224,631.1 GB  3,641,541
95 Tunisia  216,572.2 GB  6,050,426
96 Brunei Darussalam  211,068.1 GB  1,598,830
97 Bulgaria  210,202.5 GB  4,107,215
98 Dominican Republic  209,478.7 GB  6,873,251
99 Lebanon  202,364.2 GB  9,010,475
100 Guatemala  202,100.2 GB  4,372,867
101 Uzbekistan  201,234.9 GB  4,018,851
102 Serbia  197,388.5 GB  3,533,635
103 Panama  183,062.7 GB  4,957,244
104 Bolivia  180,919.9 GB  3,194,262
105 Djibouti  162,693.5 GB  4,245,128
106 Paraguay  154,933.2 GB  2,066,427
107 Ireland  135,619.5 GB  1,876,638
108 Slovenia  132,460.3 GB  1,544,897
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,985.4 GB  1,129,895
110 Costa Rica  113,840.1 GB  1,698,730
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,713.2 GB  1,230,038
112 Moldova Republic of  106,234.0 GB  2,684,579
113 Cuba  103,584.1 GB  2,700,573
114 Albania  103,568.8 GB  2,337,255
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.9 GB  933,662
116 Mauritius  98,711.0 GB  1,317,515
117 Jamaica  90,919.2 GB  2,070,437
118 Bhutan  81,141.3 GB  1,679,959
119 Estonia  80,382.1 GB  1,049,207
120 Uruguay  76,311.5 GB  1,120,829
121 Luxembourg  61,047.9 GB  1,325,266
122 Honduras  60,295.5 GB  1,396,306
123 Benin  59,974.7 GB  6,912,709
124 Antigua and Barbuda  58,458.5 GB  1,621,955
125 Cyprus  54,948.3 GB  5,602,337
126 Togo  53,836.8 GB  1,413,359
127 Maldives  52,067.3 GB  903,680
128 Senegal  51,458.1 GB  1,958,536
129 Guam  50,734.1 GB  980,974
130 Rwanda  43,764.4 GB  1,395,722
131 Northern Mariana Islands  43,259.3 GB  269,473
132 Macedonia  41,922.1 GB  653,262
133 Trinidad and Tobago  41,754.0 GB  638,454
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,565.0 GB  3,204,843
136 Timor-leste  33,945.3 GB  738,930
137 Mozambique  33,325.3 GB  2,392,498
138 El Salvador  32,902.2 GB  870,764
139 Fiji  29,688.0 GB  819,331
140 Barbados  28,657.6 GB  347,217
141 Madagascar  28,560.4 GB  751,307
142 Nicaragua  27,012.6 GB  522,031
143 Malta  26,607.5 GB  502,597
144 Namibia  25,303.1 GB  750,589
145 Tajikistan  25,019.9 GB  1,200,482
146 Iceland  24,974.6 GB  753,035
147 Puerto Rico  24,271.3 GB  650,345
148 Palau  24,028.5 GB  185,979
149 Reunion  23,398.4 GB  93,811
150 Seychelles  22,160.8 GB  3,416,203
151 Chad  21,507.3 GB  4,514,596
152 Congo The Democratic Republic of The  21,339.7 GB  1,450,400
153 Angola  20,573.9 GB  736,834
154 Mali  18,320.7 GB  1,062,522
155 Burkina Faso  18,155.9 GB  1,566,296
156 Montenegro  17,690.4 GB  370,792
157 Mauritania  17,604.0 GB  530,741
158 Bahamas  17,593.0 GB  345,762
159 Zambia  16,234.8 GB  654,929
160 Zimbabwe  15,956.4 GB  2,281,437
161 Saint Lucia  14,994.7 GB  181,097
162 Guyana  13,971.3 GB  299,839
163 Malawi  13,213.3 GB  189,795
164 Papua New Guinea  12,735.4 GB  194,397
165 Suriname  11,193.9 GB  310,489
166 Samoa  9,849.4 GB  21,139
167 New Caledonia  9,699.2 GB  127,781
168 Haiti  9,228.7 GB  389,501
169 French Polynesia  8,925.6 GB  186,389
170 Belize  8,835.8 GB  515,457
171 Gambia  8,485.6 GB  3,636,717
172 Aruba  8,377.0 GB  92,818
173 Botswana  8,304.6 GB  191,395
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,868.7 GB  99,966
175 Curacao  6,887.9 GB  132,523
176 Liberia  6,560.5 GB  551,387
177 South Sudan  6,239.1 GB  339,029
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.8 GB  294,136
180 Vanuatu  5,279.1 GB  275,849
181 Martinique  5,238.0 GB  74,951
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,527.1 GB  123,307
184 Grenada  3,880.6 GB  87,217
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,103
188 Guadeloupe  3,055.7 GB  43,012
189 Andorra  2,974.7 GB  72,202
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.3 GB  111,170
192 Cape Verde  2,825.4 GB  130,346
193 Cayman Islands  2,529.9 GB  57,207
194 Tonga  2,312.9 GB  164,716
195 Swaziland  2,267.9 GB  85,021
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,804
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.8 GB  195,504
200 Niger  1,956.0 GB  141,868
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,334
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,876
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,810
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.8 GB  24,654
206 Lesotho  1,140.8 GB  55,990
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.5 GB  33,656
208 Saint Kitts and Nevis  970.9 GB  13,938
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.4 GB  29,845
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  310.7 GB  11,819
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,430
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4